رقم المنتج 20214522
- الوزن الصافي عند التعبئة 50 kg
- صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ اإلنتاج
علف حمالن %21
علــف مركــز بتركيبــة غنيــة بمصــادر الطاقــة، والبروتيــن، والفيتامينـات، واألمالح المخصصـة للحمـالن مـن مرحلـة الـوالدة وحتـى مرحلـة الفطام
يتكون علف حمالن 21 % من
منتجات الحبوب ، النخالة ، منتجات البروتين النباتي، أعالف خشنة، دبس ، ملح ،حجر جيري ، مخلوط الفيتامينات والمعادن
التخزين
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس
- حرارة ال تتجاوز 35 درجة مئوية
- يخزن في مكان جيد التهوئة
التحذيرات واإلحتياطات
ينصح بإستخدام طريقة التدرج في ادخال العلف الجديد
نسبة المحتوى الرطوبي عند التعبئة
12%
| Analysis | Unit |
|---|---|
| Energy | 2900 Kcal/kg |
| Crude Protein | 21 % |
| Crude Fat | 2.8 % |
| Fiber (NDF) | 18 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0.5 % |
| Sodium* | 0.12 % |
| Magnesium | 0.12 % |
| Potassium | 0.5 % |
| Copper | 10 mg/kg |
| Cobalt | 0.1 mg/kg |
| Iron | 30 mg/kg |
| Manganese | 20 mg/kg |
| Zinc | 20 mg/kg |
| Selenium | 0.1 mg/kg |
| Iodine | 0.5 mg/kg |
| Vitamin A | 3000 IU |
| Vitamin D | 200 IU |
| Vitamin E | 50 mg/kg |
| Forage (Kg/head/day) |
Feed Requirements (Kg/head/day) |
Animal weight(kg) |
Target Animal |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.4 | 10* | ![]() |
| 0.3 | 0.8 | 20* | |
| 0.5 | 1 | 30** | |
| 0.7 | 1.2 | 40** | |
| 0.9 | 1.2 | 50** | |
| 0.1 | 0.4 | 10* | ![]() |
| 0.3 | 0.4 | 15* | |
| 0.5 | 0.6 | 20** | |
| 0.7 | 0.7 | 25** | |
| 0.9 | 0.9 | 30** |

