رقم المنتج 20214520
- الوزن الصافي عند التعبئة 50 kg
- صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ اإلنتاج
علف متوازن ) تسمين(
علف متوازن )تسمين( علـف مركـب مخـصـص لإلبـل والضـأن والماعـز ,يعطى للحيوان بشكل مباشر.
يتكون علف متوازن ) تسمين ( من
رسيم، منتجات الحبوب، نخالة، منتجات البروتين النباتي، دبس، ملح، حجر جيري، ثنائي فوسفات الكالسيوم، مخلوط الفيتامينات والمعادن.
التصنيف
علف مركب
التخزين
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس
- حرارة ال تتجاوز 35 درجة مئوية
- يخزن في مكان جيد التهوئة
التحذيرات واإلحتياطات
ينصح بإستخدام طريقة التدرج في ادخال العلف الجديد
نسبة المحتوى الرطوبي عند التعبئة
12%
| Analysis | Unit |
|---|---|
| Energy | 2500 Kcal/kg |
| Crude Protein | 14 % |
| Crude Fat | 2.4 % |
| Fiber (NDF) | 28 % |
| Calcium | 1 % |
| Phosphorus | 0.5 % |
| Sodium* | 0.12 % |
| Magnesium | 0.15 % |
| Potassium | 0.8 % |
| Copper | 10 mg/kg |
| Cobalt | 0.1 mg/kg |
| Iron | 30 mg/kg |
| Manganese | 20 mg/kg |
| Zinc | 33 mg/kg |
| Selenium | 0.2 mg/kg |
| Iodine | 0.8 mg/kg |
| Vitamin A | 4500 IU |
| Vitamin D | 300 IU |
| Vitamin E | 75 mg/kg |
| الكمية
)كجم،رأس،يوم( |
وزن الحيوان
)كجم( |
|
|---|---|---|
| 1.6 | 40 | ![]() |
| 1.7 | 50 | |
| 1.8 | 60 | |
| 1.9 | 70 | |
| 2.0 | 80 | |
| 1.3 | 30 | ![]() |
| 1.4 | 40 | |
| 1.7 | 50 | |
| 1.8 | 60 | |
| 2.7 | 100 | ![]() |
| 3.4 | 150 | |
| 4.1 | 200 | |
| 5.1 | 250 | |
| 5.8 | 300 | |
| 6.5 | 350 | |
| 7.1 | 400 | |
| 7.7 | 450 |


